ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении отбора получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО «Красногвардейское сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории МО «Красногвардейское сельское поселение»
Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» проводит отбор получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» (далее – Отбор), расположенных по адресу: с. Красногвардейское, ул. Горького, 5 с учетом требований постановления администрации муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» от 19.04.2019г. №50 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение».
Уполномоченный орган — администрация муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», (с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31)
Объем средств субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ – 2 860 780 рублей.
Перечень работ по благоустройству:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
«Капитальный ремонт «Благоустройство дворовой территории по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Горького, 5»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. Валка деревьев. | ||||
1 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см | шт | 4 (4/100)*100 | |
2 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | шт | 4 (4/100)*100 | |
3 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | деревьев | 4 (4/100)*100 | |
4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | шт | 4 (4/100)*100 | |
5 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.) | га | 0,0451 (292+159)/10000 | |
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 4,935 0,467*5+4*0,65 | |
Раздел 2. Вертикальная планировка. | ||||
7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 38 (38/1000)*1000 | |
8 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | м3 | 38 (38/1000)*1000 | |
9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 38 (38/1000)*1000 | |
10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 181 ((179+2)/1000)*1000 | |
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 289,6 181*1,6 | |
12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 42 (42/1000)*1000 | |
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 67,2 42*1,6 | |
14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 42 (42/1000)*1000 | |
15 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 42 (42/1000)*1000 | |
16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 139 (139/1000)*1000 | |
17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 222,4 139*1,6 | |
Раздел 3. Покритие.Тип1. | ||||
18 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | м3 | 58,4 (292*0,2/1000)*1000 | |
19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 / до к=0,96 4 прохода | м3 | 58,4 (292*0,2/1000)*1000 | |
20 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 292 (292/1000)*1000 | |
21 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 /до 5 см | м2 | 292 (292/1000)*1000 | |
22 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 292 (292/1000)*1000 | |
23 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 292 (292/1000)*1000 | |
24 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 — добавить 2 см | м2 | 292 (292/1000)*1000 | |
25 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | т | 42,924 (292*24,50*4+292*24,50*2)/1000 | |
26 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 292 (292/1000)*1000 | |
27 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 28,616 292*24,50*4/1000 | |
Раздел 4. Тип 2. | ||||
28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 23,85 (159*0,15/100)*100 | |
29 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65% | м3 | 40,068 159*0,2*1,26 | |
30 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 159 (159/100)*100 | |
31 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | м2 | -159 (-159/100)*100 | |
32 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 | м3 | 22,9 27,67-4,77 | |
33 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 159 (159/1000)*1000 | |
34 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 — добавить 1 см | м2 | 159 (159/1000)*1000 | |
35 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 19,4775 159*24,50*5/1000 | |
Раздел 5. Камни бортовые | ||||
БР 100.30.15 | ||||
36 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4,4 (55*0,4*0,2/1000)*1000 | |
37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 1,1 (55*0,1*0,2/100)*100 | |
38 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% | м3 | 1,386 1,1*1,26 | |
39 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 55 (55/100)*100 | |
40 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 55 | |
БР 100.20.8 | ||||
41 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5,82 (97*0,3*0,2/1000)*1000 | |
42 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 1,94 (97*0,1*0,2/100)*100 | |
43 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный-50%, песок обогащенный-50%) | м3 | 2,134 1,94*1,1 | |
44 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 97 (97/100)*100 | |
45 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -5,723 | |
46 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,0582 | |
47 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4,92178 5,723*0,86 | |
48 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,019206 0,0582*0,33 | |
49 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 97 | |
Раздел 6. Водоотводной лоток | ||||
50 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 2,328 ((1,2*0,4*5)*0,97/1000)*1000 | |
51 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0,072 ((1,2*0,4*5)*0,03/100)*100 | |
52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 3,84 (1,2*0,4*5)*1,6 | |
53 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений | м3 | 1,2 ((0,2*0,2*5*2+0,8*0,2*5)/100)*100 | |
54 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 1,218 | |
55 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,11 5*0,5*44/1000 | |
56 | Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, щелевая, чугунная, размер 500х136х14 мм | шт | 10 5/0,5 | |
Раздел 7. МАФ. | ||||
57 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 16,66667 (2,5/0,15/100)*100 | |
58 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,004709 0,277*17/1000 | |
59 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0,004709 | |
60 | Беседка на 6-8 человек (деревянная, кровля деревянная), размеры 3,15х2,4х2,45 м (применительно) | шт | 1 | |
61 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 4 (2*2/100)*100 | |
62 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0004928 (0,616*0,2)*2*2/1000 | |
63 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0,000493 | |
64 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм | шт | 2 | |
Раздел 8. Освещение территории. | ||||
65 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 2 (2/100)*100 | |
66 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,1268 | |
67 | Торшер уличный: однорожковый (художественное литье), высота 4100 мм | шт | 2 | |
68 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 2 | |
прокладка кабеля | ||||
69 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 15,75 ((45*0,5*0,7)/100)*100 | |
70 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | м | 45 (45/100)*100 | |
71 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 45 | |
72 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 45 (45/100)*100 | |
73 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | м | 450 (45/100)*1000 | |
74 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1 (1/100)*100 | |
75 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка: А1-10-141 | шт | 1 (1/10)*10 | |
76 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | |
77 О | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 | |
Раздел 9. Ограждение. | ||||
профлист | ||||
78 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 34 (34/100)*100 | |
79 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,448 0,3*0,8*0,3*34 | |
80 | Опоры стальные /60*60*4 | т | 0,660858 6,82*2,85*34/1000 | |
81 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм /применительно к приварке заглушек | шт | 68 34*2 | |
82 | Заглушки стальные бесшовные приварные, 100х100х6 мм | шт | 68 34*2 | |
83 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,84168 3,36*83,5*3/1000 | |
84 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из углеродистой и легированной стали, наружный размер 50х30 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,84168 3,36*83,5*3/1000 | |
85 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 1,807 1,39*2*650/1000 | |
86 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из углеродистой и легированной стали, наружный размер 30х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,84168 3,36*83,5*3/1000 | |
АКЗ | ||||
87 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | м2 | 21,2 (21,2/100)*100 | |
88 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /2 раза | м2 | 42,4 (21,2*2/100)*100 | |
Раздел 10. Навес. | ||||
89 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 90,21 (93*0,97/1000)*1000 | |
90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2,79 (93*0,03/100)*100 | |
91 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 45,18 (50,2*0,90/1000)*1000 | |
92 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 5,02 (50,2*0,1/100)*100 | |
93 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 68,48 42,8*1,6 | |
фундаменты | ||||
94 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,5 (2,5/100)*100 | |
95 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2,55 | |
96 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | м3 | 10,9 (10,9/100)*100 | |
97 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250) | м3 | 11,064 | |
98 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,138825 225*0,617/1000 | |
99 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 52 (52/100)*100 | |
100 | Битум горячий | т | 0,0832 | |
101 | Мастика битумно-герметизирующая | т | 0,1248 | |
плита ж/б | ||||
102 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 9,3 | |
103 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 10,695 | |
104 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | м2 | 30 (30/100)*100 | |
105 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 2,8 (2,8/100)*100 | |
106 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В22,5 (М300) | м3 | 2,842 | |
107 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм | т | 0,08037 570*0,141/1000 | |
каркас из металлопрофилей навеса | ||||
108 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 4 (4/100)*100 | |
109 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 1,2497 (150+120+24,8+202,8+6,4+262,8+92,2+110,7+280)/1000 | |
110 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 120 мм, толщина стенки 3-6 мм | т | 0,15 150/1000 | |
111 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 120 мм, толщина стенки 3-6 мм | т | 0,12 120/1000 | |
112 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | т | 0,0248 24,80/1000 | |
113 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160х120 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,2028 202,8/1000 | |
114 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,0064 6,4/1000 | |
115 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 120х80 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,97 | |
116 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 28,5 | |
117 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10 | |
118 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12 | |
119 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160х120 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,2028 202,8/1000 | |
120 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 120х80 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,28 280/1000 | |
АКЗ навеса | ||||
121 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 98,5096 (39,2*2,513/100)*100 | |
122 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /2 раза | м2 | 197,0192 (39,2*2,513*2/100)*100 | |
покрытие кровли навеса | ||||
123 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 34 (34/100)*100 | |
124 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 39,1 34*1,15 | |
125 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | м2 | 13 (13/100)*100 | |
126 | Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,6 | т | 0,0832 6,4*13/1000 |
Срок выполнения работ: с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» до 01.06.2024 года.
Прием заявок на участие в Отборе осуществляется по месту расположения Уполномоченного органа с 16.10.2023 г.
Дата окончания приема заявок: 20.10.2023г. (включительно)
Место рассмотрения заявок — с. Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31, каб. № 11
Дата рассмотрения заявок — 23.10.2023 г.
Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» — до 30.10.2023 г.